• Ứng dụng : Cáp nhôm dùng cho đường dây cấp điện vào công trình (Service Entrance Cable), loại SER, điện áp 600V.
  • Tiêu chuẩn: ASTM B800, ASTM B801, UL44,UL 854
Tên Đặc tính kĩ thuật dây PV đơn (Dây pha) Dây trung tính / Tiếp địa (TT)
Size AWG/MCM dây Pha Số sợi pha Đường kính sợi pha (mm) Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm) Điện trở tối đa 20℃ Sợi pha (Ω/km) Bề dày cách điện sợi pha (mm) Đường kính tổng gần đúng (mm) Size AWG/MCM dây TT Số sợi TT Đường kính sợi TT (mm) Vỏ bọc Trọng lượng cáp
8-8-8 8 7 1.28 3.35 3.4464 1.29 5.64 8 7 1.28 0.76 155
6-6-6 6 7 1.61 4.25 2.1684 1.29 6.54 6 7 1.61 0.76 211
4-4-6 4 7 2.02 5.40 1.3633 1.29 7.69 6 7 1.61 0.76 268
2-2-4 2 7 2.53 6.80 0.8573 1.29 9.09 4 7 2.02 0.77 381
1-1-3 1 18 1.82 7.55 0.6798 1.55 10.34 3 7 2.26 0.82 479
1/0-1/0-2 1/0 18 2.02 8.50 0.5387 1.55 11.29 2 7 2.53 0.86 577
2/0-2/0-1 2/0 18 2.27 9.53 0.4275 1.55 12.32 1 18 1.82 0.90 705
3/0-3/0-1/0 3/0 18 2.57 10.70 0.3389 1.55 13.49 1/0 18 2.02 0.95 857
4/0-4/0-2/0 4/0 18 2.85 12.10 0.2690 1.55 14.89 2/0 18 2.27 1.00 1057
8-8-8-8 8 7 1.28 3.35 3.4464 1.29 5.64 8 7 1.28 0.76 199
6-6-6-6 6 7 1.61 4.25 2.1684 1.29 6.54 6 7 1.61 0.76 274
4-4-4-6 4 7 2.02 5.40 1.3633 1.29 7.69 6 7 1.61 0.76 363
2-2-2-4 2 7 2.53 6.80 0.8573 1.29 9.09 4 7 2.02 0.80 518
1-1-1-3 1 18 1.82 7.55 0.6798 1.55 10.34 3 7 2.26 0.86 664
1/0-1/0-1/0-2 1/0 18 2.02 8.50 0.5387 1.55 11.29 2 7 2.53 0.90 798
2/0-2/0-2/0-1 2/0 18 2.27 9.53 0.4275 1.55 12.32 1 18 1.82 0.95 976
3/0-3/0-3/0-1/0 3/0 18 2.57 10.70 0.3389 1.55 13.49 1/0 18 2.02 1.00 1182
4/0-4/0-4/0-2/0 4/0 18 2.85 12.10 0.2690 1.55 14.89 2/0 18 2.27 1.06 1455
250-250-250-3/0 250 36 2.19 13.18 0.2277 1.80 16.48 3/0 18 2.57 1.14 1765
300-300-300-4/0 300 36 2.42 14.53 0.1896 1.80 17.83 4/0 18 2.85 1.20 2075
8-8-8-8-8 8 7 1.28 3.35 3.4464 1.29 5.64 8 7 1.28 0.76 250
6-6-6-6-6 6 7 1.61 4.25 2.1684 1.29 6.54 6 7 1.61 0.76 342
4-4-4-4-6 4 7 2.02 5.40 1.3633 1.29 7.69 6 7 1.61 0.79 455
2-2-2-2-4 2 7 2.53 6.80 0.8573 1.29 9.09 4 7 2.02 0.86 664
1-1-1-1-3 1 18 1.82 7.55 0.6798 1.55 10.34 3 7 2.26 0.92 839
1/0-1/0-1/0-1/0-2 1/0 18 2.02 8.50 0.5387 1.55 11.29 2 7 2.53 0.97 1024
2/0-2/0-2/0-2/0-1 2/0 18 2.27 9.53 0.4275 1.55 12.32 1 18 1.82 1.02 1232
3/0-3/0-3/0-3/0-1/0 3/0 18 2.57 10.70 0.3389 1.55 13.49 1/0 18 2.02 1.08 1515
4/0-4/0-4/0-4/0-2/0 4/0 18 2.85 12.10 0.2690 1.55 14.89 2/0 18 2.27 1.15 1857
250-250-250-250-3/0 250 36 2.19 13.18 0.2277 1.80 16.48 3/0 18 2.57 1.24 2250
300-300-300-300-4/0 300 36 2.42 14.53 0.1896 1.80 17.83 4/0 18 2.85 1.31 2640

Tên Đặc tính kĩ thuật dây PV đơn (Dây pha) Dây trung tính / Tiếp địa (TT) Size AWG/MCM dây Pha Số sợi pha Đường kính sợi pha (mm) Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm) Điện trở tối đa 20℃ Sợi pha (Ω/km) Bề dày cách điện sợi pha (mm) Đường kính tổng gần […]