Cáp Classic URD-8176
Ứng dụng : URD là cáp phân phối điện ngầm khu dân cư,
Dùng để truyền tải và phân phối điện năng ngầm từ các trạm biến áp phân phối hoặc cột điện chính đến các khu dân cư, hộ gia đình, hoặc các công trình thương mại quy mô nhỏ. Phù hợp cho cả môi trường khô ráo lẫn môi trường ẩm ướt ngầm dưới đất.
| Mã sp | Ruột dẫn dây pha | Ruột dẫn dây trung tính / tiếp địa (TT) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dây pha – Size (AWG/Kcmil) | số sợi dây pha | đK ruột dẫn pha (mm) | bề dày Cơ dây pha (Nominal) (mm) | điện trở dây pha 20℃ (Ω/km) | trung tính. Size (AWG/Kcmil) | số sợi dây TT | đK ruột TT (mm) | bề dày Cơ dây TT (Nominal) (mm) | đK tổng gần đúng (mm) | Trọng lượng gần đúng (kg/km) | điện trở TT 20℃ (Ω/km) | |
| Bard | 8 | 7 | 3.35 | 1.52 | 3.4464 | 8 | 7 | 3.35 | 1.52 | 12.8 | 100.1 | 3.4464 |
| Claflin | 6 | 7 | 4.25 | 1.52 | 2.1684 | 6 | 7 | 4.25 | 1.52 | 14.6 | 137.0 | 2.1684 |
| Delgado | 4 | 7 | 5.4 | 1.52 | 1.3633 | 4 | 7 | 5.4 | 1.52 | 16.9 | 192.1 | 1.3633 |
| Cedarcrest | 2 | 7 | 6.8 | 1.52 | 0.8573 | 4 | 7 | 5.4 | 1.52 | 18.3 | 233.5 | 1.3633 |
| Everett | 2 | 7 | 6.8 | 1.52 | 0.8573 | 2 | 7 | 6.8 | 1.52 | 19.7 | 274.8 | 0.8573 |
| Findlay | 2/0 | 18 | 9.53 | 2.03 | 0.4275 | 2/0 | 18 | 9.53 | 2.03 | 27.2 | 540.9 | 0.4275 |
| Hanover | 4/0 | 18 | 12.1 | 2.03 | 0.269 | 4/0 | 18 | 12.1 | 2.03 | 32.3 | 791.8 | 0.269 |
| Glenville | 350 | 36 | 15.6 | 2.41 | 0.1624 | 350 | 36 | 15.6 | 2.41 | 40.8 | 1281.0 | 0.1624 |
| Dowling | 8 | 7 | 3.35 | 1.52 | 3.4464 | 8 | 7 | 3.35 | 1.52 | 13.8 | 150.1 | 3.4464 |
| Erskine | 6 | 7 | 4.25 | 1.52 | 2.1684 | 6 | 7 | 4.25 | 1.52 | 15.7 | 205.5 | 2.1684 |
| Vassar | 4 | 7 | 5.4 | 1.52 | 1.3633 | 4 | 7 | 5.4 | 1.52 | 18.2 | 288.2 | 1.3633 |
| Stephens | 2 | 7 | 6.8 | 1.52 | 0.8573 | 4 | 7 | 5.4 | 1.52 | 20.2 | 370.9 | 1.3633 |
| Ramapo | 2 | 7 | 6.8 | 1.52 | 0.8573 | 2 | 7 | 6.8 | 1.52 | 21.3 | 412.2 | 0.8573 |
| Grossmont | 1 | 18 | 7.55 | 2.03 | 0.6798 | 1 | 18 | 7.55 | 2.03 | 25.1 | 561.0 | 0.6798 |
| Brenau | 1/0 | 18 | 8.5 | 2.03 | 0.5387 | 2 | 7 | 6.8 | 1.52 | 25.2 | 588.0 | 0.8573 |
| Bergen | 1/0 | 18 | 8.5 | 2.03 | 0.5387 | 1/0 | 18 | 8.5 | 2.03 | 27.1 | 675.9 | 0.5387 |
| Fisk | 2/0 | 18 | 9.53 | 2.03 | 0.4275 | 2 | 7 | 6.8 | 1.52 | 26.7 | 678.3 | 0.8573 |
| Converse | 2/0 | 18 | 9.53 | 2.03 | 0.4275 | 1 | 18 | 7.55 | 2.03 | 27.9 | 728.3 | 0.6798 |
| Shaw | 2/0 | 18 | 9.53 | 2.03 | 0.4275 | 1/0 | 18 | 8.5 | 2.03 | 28.6 | 766.2 | 0.5387 |
| Hunter | 2/0 | 18 | 9.53 | 2.03 | 0.4275 | 2/0 | 18 | 9.53 | 2.03 | 29.4 | 811.4 | 0.4275 |
| Hollins | 3/0 | 18 | 10.7 | 2.03 | 0.3389 | 1/0 | 18 | 8.5 | 2.03 | 30.3 | 878.0 | 0.5387 |
| Rockland | 3/0 | 18 | 10.7 | 2.03 | 0.3389 | 3/0 | 18 | 10.7 | 2.03 | 31.9 | 979.0 | 0.3389 |
| Molloy | 4/0 | 18 | 12.1 | 2.03 | 0.269 | 1/0 | 18 | 8.5 | 2.03 | 32.3 | 1017.1 | 0.5387 |
| Sweetbriar | 4/0 | 18 | 12.1 | 2.03 | 0.269 | 2/0 | 18 | 9.53 | 2.03 | 33.1 | 1062.3 | 0.4275 |
| Monmouth | 4/0 | 18 | 12.1 | 2.03 | 0.269 | 4/0 | 18 | 12.1 | 2.03 | 34.9 | 1187.7 | 0.269 |
| Aquinas | 250 | 36 | 13.18 | 2.41 | 0.2277 | 2/0 | 18 | 9.53 | 2.03 | 35.7 | 1238.3 | 0.4275 |
| Pratt | 250 | 36 | 13.18 | 2.41 | 0.2277 | 3/0 | 18 | 10.7 | 2.03 | 36.5 | 1294.2 | 0.3389 |
| Yeshiva | 250 | 36 | 13.18 | 2.41 | 0.2277 | 250 | 36 | 13.18 | 2.41 | 38.9 | 1451.7 | 0.2277 |
| Allen | 300 | 36 | 14.53 | 2.41 | 0.1896 | 2/0 | 18 | 9.53 | 2.03 | 37.6 | 1432.2 | 0.4275 |
| Greenville | 350 | 36 | 15.6 | 2.41 | 0.1624 | 1/0 | 18 | 8.5 | 2.03 | 38.4 | 1506.3 | 0.5387 |
| Gloucester | 350 | 36 | 15.6 | 2.41 | 0.1624 | 3/0 | 18 | 10.7 | 2.03 | 40.0 | 1607.3 | 0.3389 |
| Wesleyan | 350 | 36 | 15.6 | 2.41 | 0.1624 | 4/0 | 18 | 12.1 | 2.03 | 41.0 | 1676.9 | 0.269 |
| Newark | 350 | 36 | 15.6 | 2.41 | 0.1624 | 350 | 36 | 15.6 | 2.41 | 44.1 | 1921.5 | 0.1624 |
| Old Dominion | 500 | 36 | 18.65 | 2.41 | 0.1139 | 4/0 | 18 | 12.1 | 2.03 | 45.4 | 2142.6 | 0.269 |
| Holyoke | 500 | 36 | 18.65 | 2.41 | 0.1139 | 300 | 36 | 14.53 | 2.41 | 47.7 | 2308.9 | 0.1896 |
| Rider | 500 | 36 | 18.65 | 2.41 | 0.1139 | 350 | 36 | 15.6 | 2.41 | 48.5 | 2387.2 | 0.1624 |
| West Chester | 500 | 36 | 18.65 | 2.41 | 0.1139 | 500 | 36 | 18.65 | 2.41 | 50.7 | 2620.0 | 0.1139 |
| Villanova | 750 | 58 | 22.95 | 2.79 | 0.0758 | 350 | 36 | 15.6 | 2.41 | 55.8 | 3226.3 | 0.1624 |
| Voorhees | 750 | 58 | 22.95 | 2.79 | 0.0758 | 450 | 36 | 17.78 | 2.41 | 57.4 | 3382.3 | #N/A |
| Fairfield | 750 | 58 | 22.95 | 2.79 | 0.0758 | 500 | 36 | 18.65 | 2.41 | 58.0 | 3459.2 | 0.1139 |
| Seton Hall | 750 | 58 | 22.95 | 2.79 | 0.0758 | 750 | 58 | 22.95 | 2.79 | 61.6 | 3878.8 | 0.0758 |
| Tulsa | 4 | 7 | 5.4 | 1.52 | 1.3633 | 4 | 7 | 5.4 | 1.52 | 20.4 | 381.2 | 1.3633 |
| Miami | 2 | 7 | 6.8 | 1.52 | 0.8573 | 6 | 7 | 4.25 | 1.52 | 22.3 | 480.7 | 2.1684 |
| Dyke | 2 | 7 | 6.8 | 1.52 | 0.8573 | 4 | 7 | 5.4 | 1.52 | 23.0 | 508.3 | 1.3633 |
| Wittenberg | 2 | 7 | 6.8 | 1.52 | 0.8573 | 2 | 7 | 6.8 | 1.52 | 23.8 | 549.6 | 0.8573 |
| Notre Dame | 1/0 | 18 | 8.5 | 2.03 | 0.5387 | 2 | 7 | 6.8 | 1.52 | 28.7 | 813.3 | 0.8573 |
| Purdue | 1/0 | 18 | 8.5 | 2.03 | 0.5387 | 1/0 | 18 | 8.5 | 2.03 | 30.4 | 901.3 | 0.5387 |
| Syracuse | 2/0 | 18 | 9.53 | 2.03 | 0.4275 | 1 | 18 | 7.55 | 2.03 | 31.7 | 998.8 | 0.6798 |
| Lafayette | 2/0 | 18 | 9.53 | 2.03 | 0.4275 | 2/0 | 18 | 9.53 | 2.03 | 32.9 | 1081.9 | 0.4275 |
| Swarthmore | 3/0 | 18 | 10.7 | 2.03 | 0.3389 | 1/0 | 18 | 8.5 | 2.03 | 34.4 | 1204.3 | 0.5387 |
| Davidson | 3/0 | 18 | 10.7 | 2.03 | 0.3389 | 3/0 | 18 | 10.7 | 2.03 | 35.7 | 1305.4 | 0.3389 |
| Mcpherson | 4/0 | 18 | 12.1 | 2.03 | 0.269 | 2 | 7 | 6.8 | 1.52 | 35.3 | 1325.1 | 0.8573 |
| Doane | 4/0 | 18 | 12.1 | 2.03 | 0.269 | 1/0 | 18 | 8.5 | 2.03 | 36.9 | 1413.0 | 0.5387 |
| Wake Forest | 4/0 | 18 | 12.1 | 2.03 | 0.269 | 2/0 | 18 | 9.53 | 2.03 | 37.6 | 1458.2 | 0.4275 |
| Earlham | 4/0 | 18 | 12.1 | 2.03 | 0.269 | 4/0 | 18 | 12.1 | 2.03 | 39.1 | 1583.6 | 0.269 |
| Rust | 250 | 36 | 13.18 | 2.41 | 0.2277 | 3/0 | 18 | 10.7 | 2.03 | 41.6 | 1778.1 | 0.3389 |
| Palomar | 250 | 36 | 13.18 | 2.41 | 0.2277 | 250 | 36 | 13.18 | 2.41 | 43.6 | 1822.1 | 0.2277 |
| Slippery Rock | 350 | 36 | 15.6 | 2.41 | 0.1624 | 4/0 | 18 | 12.1 | 2.03 | 46.8 | 2317.4 | 0.269 |
| Niagara | 350 | 36 | 15.6 | 2.41 | 0.1624 | 350 | 36 | 15.6 | 2.41 | 49.4 | 2561.9 | 0.1624 |
| Page | 500 | 36 | 18.65 | 2.41 | 0.1139 | 250 | 36 | 13.18 | 2.41 | 53.5 | 3103.9 | 0.2277 |
| Morehouse | 500 | 36 | 18.65 | 2.41 | 0.1139 | 300 | 36 | 14.53 | 2.41 | 54.3 | 3182.2 | 0.1896 |
| Wofford | 500 | 36 | 18.65 | 2.41 | 0.1139 | 350 | 36 | 15.6 | 2.41 | 55.0 | 3260.5 | 0.1624 |
| Marshall | 500 | 36 | 18.65 | 2.41 | 0.1139 | 500 | 36 | 18.65 | 2.41 | 56.8 | 3493.3 | 0.1139 |
| Westminster | 750 | 58 | 22.95 | 2.79 | 0.0758 | 350 | 36 | 15.6 | 2.41 | 64.1 | 4519.2 | 0.1624 |
| Windham | 750 | 58 | 22.95 | 2.79 | 0.0758 | 500 | 36 | 18.65 | 2.41 | 66.0 | 4752.1 | 0.1139 |
| Tabor | 750 | 58 | 22.95 | 2.79 | 0.0758 | 750 | 58 | 22.95 | 2.79 | 69.0 | 5171.7 | 0.0758 |
Mã sp Ruột dẫn dây pha Ruột dẫn dây trung tính / tiếp địa (TT) dây pha – Size (AWG/Kcmil) số sợi dây pha đK ruột dẫn pha (mm) bề dày Cơ dây pha (Nominal) (mm) điện trở dây pha 20℃ (Ω/km) trung tính. Size (AWG/Kcmil) số sợi dây TT đK ruột TT (mm) bề […]
