• Ứng dụng: Cáp AAC chủ yếu được sử dụng cho đường dây truyền tải trên không cũng như lưới điện phân phối sơ cấp và thứ cấp, nơi cần đảm bảo khả năng mang dòng điện và ưu tiên loại dây có trọng lượng nhẹ.
  • Thông Số Kỹ Thuật: Dây dẫn trần AAC đáp ứng hoặc vượt quá các thông số kỹ thuật theo các tiêu chuẩn sau đây : ASTM B230, ASTM B231

 

Tên Số sợi Đường kính sợi (mm) Đường kính tổng (mm) Điện trở tối đa 20℃ (Ω/km) Khối lượng gần đúng (kg/km)
PEACHBELL 7 1.55 4.67 2.1588 37.2
ROSE 7 1.96 5.89 1.3583 58.0
IRIS 7 2.47 7.42 0.8530 92.3
PANSY 7 2.78 8.33 0.6791 116.1
POPPY 7 3.12 9.35 0.5381 147.3
ASTER 7 3.50 10.52 0.4265 186.0
PHLOX 7 3.93 11.79 0.3379 233.6
OXLIP 7 4.42 13.26 0.2680 294.6
SNEEZEWORT 7 4.80 14.40 0.2267 348.2
VALERIAN 19 2.91 14.58 0.2267 348.2
DAISY 7 4.96 14.88 0.2126 372.0
LAUREL 19 3.01 15.04 0.2126 372.0
PEONY 19 3.19 15.95 0.1890 418.1
TULIP 19 3.38 16.89 0.1686 468.7
DAFFODIL 19 3.45 17.25 0.1621 488.1
CANNA 19 3.67 18.36 0.1427 555.0
GOLDENTUFT 19 3.91 19.53 0.1260 627.9
COSMOS 19 4.02 20.12 0.1188 665.1
SYRINGA 37 2.88 20.19 0.1188 665.1
ZINNIA 19 4.12 20.60 0.1135 697.9
HYACINTH 37 2.95 20.68 0.1135 697.9
DAHLIA 19 4.35 21.74 0.1020 776.7
MISTLETOE 37 3.11 21.79 0.1020 776.7
MEADOWSWEET 37 3.23 22.63 0.0748 836.2
ORCHID 37 3.33 23.32 0.0892 886.8
HEUCHERA 37 3.37 23.57 0.0873 906.2
VERBENA 37 3.49 24.46 0.0810 976.1
FLAG 61 2.72 24.49 0.0810 976.1
VIOLET 37 3.53 24.71 0.0794 998.4
NASTURTIUM 61 2.75 24.77 0.0794 998.4
PETUNIA 37 3.62 25.32 0.0755 1046.1
CATTAIL 61 2.82 25.35 0.0755 1046.1
ARBUTUS 37 3.72 26.06 0.0712 1108.5
LILAC 61 2.90 26.09 0.0712 1108.5
COCKSCOMB 37 3.96 27.74 0.0630
SNAPDRAGON 61 3.09 27.76 0.0630
MAGNOLIA 37 4.08 28.55 0.0594 1330.3
GOLDENROD 61 3.18 28.58 0.0594 1330.3
HAWKWEED 37 4.18 29.24 0.0568 1394.2
CAMELLIA 61 3.25 29.26 0.2339 1394.2
BLUEBELL 37 4.24 29.72 0.0548 1441.9
LARKSPUR 61 3.31 29.74 0.0548 1441.9
MARIGOLD 61 3.43 30.89 0.0509 1552.0
COREOPSIS 61 4.10 36.90 0.0358 2217.4
HAWTHORN 61 3.55 31.95 0.0476 1663.6
NARCISSUS 61 3.67 33.02 0.0446 1773.7
COLUMBINE 61 3.78 34.04 0.0420 1885.3
CARNATION 61 3.89 35.00 0.0397 1995.4
GLADIOLUS 61 4.00 35.97 0.0472 2107.0
COREOPSIS 61 4.10 36.91 0.0358 2217.1
JESSAMINE 61 4.30 38.71 0.0324 2440.3
COWSLIP 91 3.76 41.43 0.0284 2790.0
SAGEBRUSH 91 3.99 43.94 0.0255 3169.4
LUPINE 91 4.21 46.30 0.0229 3520.6
BITTERROOT 91 4.41 48.56 0.0208 3873.2
TRILLIUM 127 3.90 50.75 0.0191 4224.4
BLUEBONNET 127 4.22 54.81 0.0164 4977.3

 

  Tên Số sợi Đường kính sợi (mm) Đường kính tổng (mm) Điện trở tối đa 20℃ (Ω/km) Khối lượng gần đúng (kg/km) PEACHBELL 7 1.55 4.67 2.1588 37.2 ROSE 7 1.96 5.89 1.3583 58.0 IRIS 7 2.47 7.42 0.8530 92.3 PANSY 7 2.78 8.33 0.6791 116.1 POPPY 7 3.12 9.35 0.5381 147.3 ASTER 7 […]