DÂY NHÔM LÕI THÉP GIA CƯỜNG (ACSS)
Ứng dụng: ACSS là loại dây dẫn bện đồng tâm dạng composite. Các sợi thép tạo thành lõi trung tâm của dây dẫn, bao quanh là hai hoặc nhiều lớp dây nhôm loại 1350-O. Lõi thép chịu phần lớn hoặc toàn bộ tải trọng cơ học của dây dẫn do nhôm được sử dụng thuộc loại có độ cứng “O” (đã ủ hoàn toàn hoặc mềm). Các sợi lõi thép được bảo vệ chống ăn mòn bằng lớp phủ hợp kim kẽm – 5% nhôm – mischmetal .
Thông Số Kỹ Thuật: Dây nhôm lõi thép gia cường ACSS đáp ứng hoặc vượt quá các thông số kỹ thuật theo các tiêu chuẩn sau đây : ASTM B230, ASTM B232, ASTM B498, ASTM B500
| Tên | Cấu tạo (nhôm / thép) | Cấu tạo sợi nhôm (mm) | Cấu tạo sợi thép (mm) | Đường kính thành phẩm (mm) | Điện trở 20℃ (Ω/km) | Khối lượng gần đúng (Kg/km) |
| Partridge | 26/7 | 2.57 | 2.00 | 16.31 | 0.2031 | 546.0 |
| Junco | 30/7 | 2.40 | 2.40 | 16.76 | 0.2018 | 621.2 |
| Ostrich | 26/7 | 2.73 | 2.12 | 17.27 | 0.1808 | 613.9 |
| Linnet | 26/7 | 2.89 | 2.25 | 18.29 | 0.1611 | 688.3 |
| Oriole | 30/7 | 2.69 | 2.69 | 18.82 | 0.1601 | 783.2 |
| Brant | 24/7 | 3.27 | 2.18 | 19.61 | 0.1368 | 761.1 |
| Ibis | 26/7 | 3.14 | 2.44 | 19.89 | 0.1365 | 813.3 |
| Lark | 30/7 | 2.92 | 2.92 | 20.47 | 0.1355 | 925.4 |
| Flicker | 24/7 | 3.58 | 2.39 | 21.49 | 0.1142 | 913.3 |
| Hawk | 26/7 | 3.44 | 2.67 | 21.79 | 0.1135 | 976.0 |
| Hen | 30/7 | 3.20 | 3.20 | 22.43 | 0.1129 | 1110.8 |
| Parakeet | 24/7 | 3.87 | 2.58 | 23.22 | 0.0978 | 1065.6 |
| Dove | 26/7 | 3.72 | 2.89 | 23.55 | 0.0974 | 1138.8 |
| Eagle | 30/7 | 3.46 | 3.46 | 24.21 | 0.0968 | 1295.6 |
| Peacock | 24/7 | 4.03 | 2.69 | 24.21 | 0.0899 | 1158.3 |
| squab | 26/7 | 3.87 | 3.01 | 24.54 | 0.0896 | 1237.7 |
| Wood duck | 30/7 | 3.61 | 3.61 | 25.25 | 0.0889 | 1408.6 |
| Teal | 30/19 | 3.61 | 2.16 | 25.25 | 0.0892 | 1396.8 |
| Rook | 24/7 | 4.14 | 2.76 | 24.82 | 0.0856 | 1217.6 |
| Grosbeak | 26/7 | 3.97 | 3.09 | 25.17 | 0.0853 | 1301.3 |
| Scoter | 30/7 | 3.70 | 3.70 | 25.88 | 0.0816 | 1480.8 |
| Egret | 30/19 | 3.70 | 2.22 | 25.88 | 0.0846 | 1468.6 |
| Flamingo | 24/7 | 4.23 | 2.82 | 25.40 | 0.0817 | 1276.3 |
| Gannet | 26/7 | 4.07 | 3.16 | 25.76 | 0.0814 | 1363.8 |
| Stilt | 24/7 | 4.39 | 2.92 | 26.31 | 0.0761 | 1369.7 |
| Starling | 26/7 | 4.21 | 3.28 | 26.70 | 0.0758 | 1463.9 |
| Redwing | 30/19 | 3.92 | 2.35 | 27.46 | 0.0755 | 1652.2 |
| Cuckoo | 24/7 | 4.62 | 3.08 | 27.74 | 0.0686 | 1522.1 |
| Drake | 26/7 | 4.44 | 3.45 | 28.12 | 0.0686 | 1626.6 |
| Macaw | 42/7 | 3.50 | 1.94 | 26.80 | 0.0692 | 1276.1 |
| Tern | 45/7 | 3.38 | 2.25 | 27.00 | 0.0689 | 1331.8 |
| Condor | 54/7 | 3.08 | 3.08 | 27.74 | 0.0686 | 1522.1 |
| Mallard | 30/19 | 4.14 | 2.48 | 28.93 | 0.0679 | 1835.5 |
| Ruddy | 45/7 | 3.59 | 2.40 | 28.73 | 0.0610 | 1507.7 |
| Canary | 54/7 | 3.28 | 3.28 | 29.51 | 0.0604 | 1723.0 |
| Redbird | 24/7 | 5.06 | 3.38 | 30.38 | 0.0571 | 1826.3 |
| Rail | 45/7 | 3.70 | 2.47 | 29.59 | 0.0574 | 1598.0 |
| Towhee | 48/7 | 3.58 | 2.79 | 29.85 | 0.0574 | 1670.1 |
| Cardinal | 54/7 | 3.38 | 3.38 | 30.38 | 0.0571 | 1826.5 |
| Canvasback | 30/19 | 4.53 | 2.72 | 31.70 | 0.0564 | 2202.7 |
| Snowbird | 42/7 | 3.99 | 2.21 | 30.56 | 0.0532 | 1658.9 |
| Ortolan | 45/7 | 3.85 | 2.57 | 30.78 | 0.0532 | 1731.4 |
| Curlew | 54/7 | 3.51 | 3.51 | 31.62 | 0.0528 | 1978.7 |
| Bluejay | 45/7 | 4.00 | 2.66 | 31.95 | 0.0492 | 1864.4 |
| Finch | 54/19 | 3.65 | 2.19 | 32.82 | 0.0492 | 2126.5 |
| Bunting | 45/7 | 4.14 | 2.76 | 33.07 | 0.0459 | 1997.8 |
| Bittern | 45/7 | 4.27 | 2.85 | 34.16 | 0.0430 | 2131.1 |
| Pheasant | 54/19 | 3.90 | 2.34 | 35.08 | 0.0430 | 2430.4 |
| Dipper | 45/7 | 4.40 | 2.93 | 35.20 | 0.0407 | 2263.3 |
| martin | 54/19 | 4.02 | 2.41 | 36.17 | 0.0404 | 2581.3 |
| Bobolink | 45/7 | 4.53 | 3.02 | 36.25 | 0.0384 | 2397.2 |
| Plover | 54/19 | 4.14 | 2.48 | 37.21 | 0.0384 | 2734.1 |
| Nuthatch | 45/7 | 4.65 | 3.10 | 37.21 | 0.0364 | 2529.5 |
| Parrot | 54/19 | 4.25 | 2.55 | 38.23 | 0.0361 | 2885.2 |
| Ratite | 42/7 | 4.94 | 2.75 | 37.90 | 0.0345 | 2552.3 |
| Lapwing | 45/7 | 4.78 | 3.18 | 38.20 | 0.0345 | 2663.6 |
| Falcon | 54/19 | 4.36 | 2.62 | 39.22 | 0.0345 | 3038.0 |
| Chukar | 84/19 | 3.70 | 2.22 | 40.67 | 0.0308 | 3081.8 |
| Mockingbird | 72/7 | 4.27 | 2.85 | 42.70 | 0.0272 | 3213.5 |
| Roadrunner | 76/19 | 4.18 | 1.95 | 43.18 | 0.0269 | 3341.3 |
| Bluebird | 84/19 | 4.07 | 2.44 | 44.75 | 0.0256 | 3732.7 |
| Kiwi | 72/7 | 4.41 | 2.94 | 44.07 | 0.0256 | 3422.7 |
| Thrasher | 76/19 | 4.43 | 2.07 | 45.77 | 0.0240 | 3755.5 |
| Loree | 76/19 | 4.62 | 2.16 | 47.75 | 0.0220 | 4085.3 |
Tên Cấu tạo (nhôm / thép) Cấu tạo sợi nhôm (mm) Cấu tạo sợi thép (mm) Đường kính thành phẩm (mm) Điện trở 20℃ (Ω/km) Khối lượng gần đúng (Kg/km) Partridge 26/7 2.57 2.00 16.31 0.2031 546.0 Junco 30/7 2.40 2.40 16.76 0.2018 621.2 Ostrich 26/7 2.73 2.12 17.27 0.1808 613.9 Linnet 26/7 2.89 2.25 […]
