• Ứng dụng: Được sử dụng làm dây dẫn trần trên không để truyền tải điện, dây dẫn phân phối sơ cấp và thứ cấp, cũng như dây treo chịu lực. ACSR mang lại độ bền tối ưu cho thiết kế đường dây linh hoạt thay đổi kết cấu lõi thép cho phép đạt được độ bền mong muốn mà không làm ảnh hưởng đến khả năng mang dòng điện.
  • Thông Số Kỹ Thuật: Dây nhôm lõi thép gia cường ACSR đáp ứng hoặc vượt quá các thông số kỹ thuật theo các tiêu chuẩn sau đây : ASTM B230, ASTM B232, ASTM B498, ASTM B500

Tên Cấu tạo (nhôm / thép) Cấu tạo sợi nhôm (mm) Cấu tạo sợi thép (mm) Đường kính thành phẩm (mm) Điện trở 20℃ (Ω/km) Khối lượng gần đúng (Kg/km)
Turkey 6/1 1.68 1.68 5.03 2.1031 53.6
Swan 6/1 2.12 2.12 6.35 1.3222 85.3
Swanate 7/1 1.96 2.62 6.53 1.3091 99.6
Sparrow 6/1 2.67 2.67 8.03 0.8333 135.7
Sparate 7/1 2.47 3.30 8.26 0.8235 158.7
Robin 6/1 3.00 3.00 8.99 0.6594 171.1
Raven 6/1 3.37 3.37 10.11 0.5216 216.1
Quail 6/1 3.78 3.78 11.35 0.4134 272
Pigeon 6/1 4.25 4.25 12.75 0.3281 343
Penguin 6/1 4.77 4.77 14.30 0.2608 432.7
Waxwing 18/1 3.09 3.09 15.47 0.2109 430.2
Partridge 26/7 2.57 2.00 16.31 0.2090 546
Ostrich 26/7 2.73 2.12 17.27 0.1860 613.4
Merlin 18/1 3.47 3.47 17.37 0.1673 543
Linnet 26/7 2.89 2.25 18.29 0.1656 687.5
Oriole 30/7 2.69 2.69 18.82 0.1647 783.4
Chickadee 18/1 3.77 3.77 18.87 0.1417 641.4
Brant 24/7 3.27 2.18 19.61 0.1410 761
Ibis 26/7 3.14 2.44 19.89 0.1404 812.5
Lark 30/7 2.92 2.92 20.47 0.1394 925.3
Pelican 18/1 4.14 4.14 20.68 0.1181 769.8
Flicker 24/7 3.58 2.39 21.49 0.1174 913.6
Hawk 26/7 3.44 2.67 21.79 0.1168 975.2
Hen 30/7 3.20 3.20 22.43 0.1161 1110.8
Osprey 18/1 4.47 4.47 22.33 0.1010 897.8
Parakeet 24/7 3.87 2.58 23.22 0.1007 1066
Dove 26/7 3.72 2.89 23.55 0.1004 1138.7
Eagle 30/7 3.46 3.46 24.21 0.0994 1295.8
Peacock 24/7 4.03 2.69 24.21 0.0925 1159
Squab 26/7 3.87 3.01 24.54 0.0922 1237
Wood Duck 30/7 3.61 3.61 25.25 0.0915 1408.6
Teal 30/19 3.61 2.16 25.25 0.0915 1397
Kingbird 18/1 4.78 4.78 23.88 0.0885 1026.7
Swift 36/1 3.38 3.38 23.62 0.0889 956.6
Rook 24/7 4.14 2.76 24.82 0.0879 1217.6
Grosbeak 26/7 3.97 3.09 25.17 0.0876 1301
Scoter 30/7 3.70 3.70 25.88 0.0839 1481
Egret 30/19 3.70 2.22 25.88 0.0872 1469
Flamingo 24/7 4.23 2.82 25.40 0.0839 1276.7
Gannet 26/7 4.07 3.16 25.76 0.0836 1363.5
Stilt 24/7 4.39 2.92 26.31 0.0784 1370.6
Starling 26/7 4.21 3.28 26.70 0.0780 1464
Redwing 30/19 3.92 2.35 27.46 0.0774 1650.8
Coot 36/1 3.77 3.77 26.42 0.0712 1196
Skylark 36/1 4.77 4.77 33.42 0.0442 1913.8
Drake 26/7 4.44 3.45 28.12 0.0702 1626.6
Tern 45/7 3.38 2.25 27.00 0.0708 1332
Condor 54/7 3.08 3.08 27.74 0.0705 1521
Mallard 30/19 4.14 2.48 28.96 0.0698 1836
Ruddy 45/7 3.59 2.40 28.73 0.0626 1507.5
Canary 54/7 3.28 3.28 29.51 0.0623 1723
Rail 45/7 3.70 2.47 29.59 0.0590 1598.3
Cardinal 54/7 3.38 3.38 30.38 0.0587 1826
Ortolan 45/7 3.85 2.57 30.78 0.0547 1730.8
Curlew 54/7 3.51 3.51 31.62 0.0541 1978
Bluejay 45/7 4.00 2.66 31.95 0.0508 1866.2
Finch 54/19 3.65 2.19 32.82 0.0505 2128
Bunting 45/7 4.14 2.76 33.07 0.0472 1997
Grackle 54/19 3.77 2.27 33.96 0.0472 2278.4
Bittern 45/7 4.27 2.85 34.16 0.0442 2131.1
Pheasant 54/19 3.90 2.34 35.08 0.0442 2431.7
Dipper 45/7 4.40 2.93 35.20 0.0416 2263.5
Martin 54/19 4.02 2.41 36.17 0.0416 2582
Bobolink 45/7 4.53 3.02 36.25 0.0393 2397.5
Lapwing 45/7 4.78 3.18 38.20 0.0354 2664
Falcon 54/19 4.36 2.62 39.22 0.0354 3039
Whitewing 51/19 4.84 2.49 41.49 0.0308 3328
Chukar 84/19 3.70 2.22 40.69 0.0318 3083.5
Bluebird 84/19 4.07 2.44 44.75 0.0262 3732
Kiwi 72/7 4.41 2.94 44.07 0.0262 3424
Grouse 8/1 2.54 4.23 9.32 0.6775 221.4
Petrel 12/7 2.34 2.34 11.71 0.5193 377.7
Minorca 12/7 2.44 2.44 12.22 0.4770 411.2
Leghorn 12/7 2.69 2.69 13.46 0.3927 499.3
Guinea 12/7 2.92 2.92 14.63 0.3326 589.7
Dotterel 12/7 3.08 3.08 15.42 0.2989 656.1
Dorking 12/7 3.20 3.20 16.03 0.2772 708
Brahma 16/19 2.86 2.48 18.14 0.2506 1004
Mockingbird 72/7 4.06 2.85 41.50 0.0279 3211.46
Thrasher 76/19 4.43 2.07 45.77 0.0245 3754.73
Cochin 12/7 3.37 3.37 16.87 0.2503 784
Mole 6/1 1.50 1.50 4.5 2.706 43
Squirrel 6/1 2.11 2.11 6.33 1.3700 85
Gopher 6/1 2.36 2.36 7.08 1.0930 106
Weasel 6/1 2.59 2.59 7.77 0.9077 128
Fox 6/1 2.79 2.79 8.37 0.7822 149
Ferret 6/1 3.00 3.00 9 0.6766 172
Rabbit 6/1 3.35 3.35 10.05 0.5426 214
Mink 6/1 3.66 3.66 10.98 0.4545 255
Skunk 12/7 2.59 2.59 12.95 0.4568 465
Beaver 6/1 3.99 3.99 11.97 0.3825 302
Horse 12/7 2.79 2.79 13.95 0.3936 538
Racoon 6/1 4.10 4.10 12.3 0.3623 320
Otter 6/1 4.22 4.22 12.66 0.3419 339
Cat 6/1 4.50 4.50 13.5 0.3006 386
Hare 6/1 4.72 4.72 14.16 0.2733 425
Dog 6/7 4.72 1.57 14.15 0.2733 394
Hyena 7/7 4.39 1.93 14.57 0.2702 450
Leopard 6/7 5.28 1.75 15.81 0.2185 492
Coyote 26/7 2.54 1.91 15.89 0.2191 522
Cougar 18/1 3.05 3.05 15.25 0.2190 419
Tiger 30/7 2.36 2.36 16.52 0.2202 602
Wolf 30/7 2.59 2.59 18.13 0.1828 726
Dingo 18/1 3.35 3.35 16.75 0.1815 506
Lynx 30/7 2.79 2.79 19.53 0.1576 842
Caracal 18/1 3.61 3.61 18.05 0.1563 587
Panther 30/7 3.00 3.00 21 0.1363 974
Lion 30/7 3.18 3.18 22.26 0.1212 1095
Bear 30/7 3.35 3.35 23.45 0.1093 1213
Goat 30/7 3.71 3.71 25.97 0.0891 1489
Sheep 30/7 3.99 3.99 27.93 0.0770 1718
Antelope 54/7 2.97 2.97 26.73 0.0773 1411
Bison 54/7 3.00 3.00 27 0.0757 1444
Jaguar 18/1 3.86 3.86 19.3 0.1367 671
Deer 30/7 4.27 4.27 29.89 0.0673 1971
Zebra 54/7 3.18 3.18 28.62 0.0674 1621
Elk 30/7 4.50 4.50 31.5 0.0606 2190
Camel 54/7 3.35 3.35 30.15 0.0607 1797
Moose 54/7 3.53 3.53 31.77 0.0547 1999

Tên Cấu tạo (nhôm / thép) Cấu tạo sợi nhôm (mm) Cấu tạo sợi thép (mm) Đường kính thành phẩm (mm) Điện trở 20℃ (Ω/km) Khối lượng gần đúng (Kg/km) Turkey 6/1 1.68 1.68 5.03 2.1031 53.6 Swan 6/1 2.12 2.12 6.35 1.3222 85.3 Swanate 7/1 1.96 2.62 6.53 1.3091 99.6 Sparrow 6/1 2.67 2.67 […]