- Ứng dụng: được sử dụng cho đường dây truyền tải và phân phối trên cao. Nó được thiết kế để hoạt động liên tục ở nhiệt độ cao lên tới 250°C mà không bị mất độ bền; nó ít bị võng khi tải điện khẩn cấp hơn ACSR/AW; nó có khả năng tự giảm chấn nếu được kéo dãn trước trong quá trình lắp đặt; và độ võng cuối cùng của nó không bị ảnh hưởng bởi sự biến dạng lâu dài của nhôm. Những ưu điểm này khiến ACSS/AW đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng tái tạo yêu cầu dòng điện tăng với lực căng và khe hở hiện tại, các ứng dụng đường dây mới nơi kết cấu có thể được tiết kiệm do giảm độ võng dây dẫn, các ứng dụng đường dây mới yêu cầu tải khẩn cấp cao và các đường dây có vấn đề về rung động aeilian
- Cấu tạo: dây dẫn dạng sợi đồng tâm tổng hợp. Các sợi thép tạo thành lõi trung tâm của dây dẫn với một hoặc nhiều lớp dây nhôm 1350-0 quấn quanh nó. Lõi thép chịu hầu hết hoặc toàn bộ tải trọng cơ học của dây dẫn do nhôm cường lực “0” (ủ hoàn toàn hoặc mềm). Dây lõi thép được bảo vệ khỏi bị ăn mòn bởi lớp phủ nhôm (AW2).
- Thông Số Kỹ Thuật: Dây dẫn trần ACSS.AW đáp ứng hoặc vượt quá các thông số kỹ thuật theo các tiêu chuẩn sau đây : ASTM B856; ASTM B609; ASTM B502; ASTM B500
ACSS/AW – Aluminum Conductor. Aluminum-Clad Steel Supported
Code Word | Size (kcmil) | Stranding (Al/St)’ | Diameter (in) | Weight Per 1000 ft (lb) | Rated Strength (lb) | Resistance OHMS/1000ft | Ampacity at 200°C (AMPS) | ||||||
Individual Wires | Steel Core | Complete Cable | DC @ 20°C | AC @ 75°C | |||||||||
Al | Steel | Al | Steel | Total | |||||||||
Junco | 266.8 | 30/7 | .0943 | .0943 | .2829 | .66 | 252 | 140 | 392 | 11200 | .0589 | .0723 | 841 |
Ostrich | 300 | 26/7 | .1074 | .0835 | .2506 | .68 | 283 | 110 | 393 | 9360 | .0534 | .0656 | 891 |
Linnet | 336.4 | 26/7 | .1137 | .0885 | .2654 | .72 | 317 | 123 | 440 | 10500 | .0476 | .0585 | 960 |
Oriole | 336.4 | 30/7 | .1059 | .1059 | .3177 | .741 | 318 | 177 | 494 | 14200 | .0467 | .0573 | 979 |
Brant | 397.5 | 24/7 | .1287 | .0858 | .2574 | .772 | 374 | 116 | 490 | 10400 | .0407 | .0501 | 1061 |
Ibis | 397.5 | 26/7 | .1236 | .0962 | .2885 | .783 | 374 | 146 | 520 | 12400 | .0403 | .0496 | 1071 |
Lark | 397.5 | 30/7 | .1151 | .1151 | .3453 | .806 | 375 | 209 | 584 | 16700 | .0395 | .0486 | 1092 |
Flicker | 477 | 24/7 | .141 | .094 | .2819 | .846 | 449 | 139 | 589 | 12500 | .0339 | .0418 | 1195 |
Updating … |