Ứng dụng : Ruột dẫn bằng hợp kim nhôm chất lượng cao. Lớp vỏ cách điện là nhựa XLPE, giúp dây có khả năng chống mài mòn, chịu dầu, hóa chất và chịu nhiệt vượt trội

Size (AWG or kcmil) Số sợi Đường kính (mm) Bề dày cách điện danh định (mm) Đường kính tổng gần đúng (mm) – Đường kính tổng lớn nhất cho phép (mm) Điện trở 20℃ Ω/km Trọng lượng gần đúng KG/KM
8 7 3.35 1.14 5.63 – 5.93 3.4464 44.69
6 7 4.25 1.14 6.53 – 6.83 2.1684 58.09
4 7 5.40 1.14 7.68 – 7.98 1.3633 84.90
3 7 6.00 1.14 8.28 – 8.58 1.0814 85.90
2 7 6.80 1.14 9.08 – 9.38 0.8573 126.61
1 18 7.55 1.40 10.35 – 10.65 0.6798 160.87
1/0 18 8.50 1.40 11.30 – 11.60 0.5387 268.11
2/0 18 9.53 1.40 12.33 – 12.63 0.4275 239.81
3/0 18 10.70 1.40 13.50 – 13.80 0.3389 294.92
4/0 18 12.10 1.40 14.90 – 15.20 0.2690 361.95
250 36 13.18 1.40 15.98 – 16.28 0.2277 436.42
300 36 14.53 1.65 17.83 – 18.13 0.1896 515.37
350 36 15.60 1.65 18.90 – 19.20 0.1624 592.82
400 36 16.70 1.65 20.00 – 20.30 0.1424 668.79
500 36 18.65 1.65 21.95 – 22.25 0.1139 822.20
600 58 20.50 2.03 24.56 – 24.86 0.0948 1005.41
700 58 22.20 2.03 26.26 – 26.56 0.0814 1157.34
750 58 22.95 2.03 27.01 – 27.31 0.0758 1234.80
900 58 25.40 2.03 29.46 – 29.76 0.0633 1458.22
1000 58 26.80 2.03 30.86 – 31.16 0.0568 1616.11

Size (AWG or kcmil) Số sợi Đường kính (mm) Bề dày cách điện danh định (mm) Đường kính tổng gần đúng (mm) – Đường kính tổng lớn nhất cho phép (mm) Điện trở 20℃ Ω/km Trọng lượng gần đúng KG/KM 8 7 3.35 1.14 5.63 – 5.93 3.4464 44.69 6 7 4.25 1.14 6.53 – […]