CÁP SEU
- Ứng dụng : Cáp nhôm dùng cho đường dây cấp điện vào công trình (Service Entrance Cable), loại SEU, điện áp 600 Volt
| Size | Ruột dẫn dây pha | Ruột dẫn dây tiếp địa | Vỏ bọc PVC | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size AWG/MCM | Đk ruột (mm) | Số sợi | ĐK sợi trước xoắn ±0.005 | qui định (mm) | max (theo qui định TNN) | nhỏ nhất (mm) | ĐK sau bọc | Điện trở DC ở 20℃ (Ω/km) | Size AWG/MCM | ĐK sợi (mm) | Số sợi | Đk (mm) | BDQui định (mm) | ĐK tổng (mm) | kg/km | |
| 6-6-6 | 6 | 4.25 | 7 | 1.61 | 1.14 | 1.29 | 1.02 | 6.54 | 2.1684 | 6 | 1.2446 | 11 | 9.03×15.56 | 0.7600 | 10.75×17.28 | 217.2772 |
| 4-4-6 | 4 | 5.40 | 7 | 2.02 | 1.14 | 1.29 | 1.02 | 7.69 | 1.3633 | 6 | 1.2446 | 11 | 10.18×17.86 | 0.7612 | 11.90×19.58 | 279.7816 |
| 4-4-4 | 4 | 5.40 | 7 | 2.02 | 1.14 | 1.29 | 1.02 | 7.69 | 1.3633 | 4 | 1.2954 | 16 | 10.28×17.96 | 0.7633 | 12.00×19.69 | 303.5928 |
| 2-2-4 | 2 | 6.80 | 7 | 2.53 | 1.14 | 1.29 | 1.02 | 9.09 | 0.8573 | 4 | 1.2954 | 16 | 11.68×20.76 | 0.8193 | 13.52×22.60 | 392.8848 |
| 2-2-2 | 2 | 6.80 | 7 | 2.53 | 1.14 | 1.29 | 1.02 | 9.09 | 0.8573 | 2 | 1.6510 | 16 | 12.39×21.47 | 0.8335 | 14.25×23.34 | 434.5544 |
| 1-1-3 | 1 | 7.55 | 18 | 1.82 | 1.40 | 1.55 | 1.27 | 10.34 | 0.6798 | 3 | 1.4478 | 16 | 13.24×23.58 | 0.8757 | 15.19×25.53 | 505.9880 |
| 1-1-1 | 1 | 7.55 | 18 | 1.82 | 1.40 | 1.55 | 1.27 | 10.34 | 0.6798 | 1 | 1.8288 | 16 | 14.00×24.34 | 0.8909 | 15.98×26.33 | 553.6104 |
| 1/0-1/0-2 | 1/0 | 8.50 | 18 | 2.02 | 1.40 | 1.55 | 1.27 | 11.29 | 0.5387 | 2 | 1.6510 | 16 | 14.60×25.89 | 0.9218 | 16.64×27.93 | 607.1856 |
| 1/0-1/0-1/0 | 1/0 | 8.50 | 18 | 2.02 | 1.40 | 1.55 | 1.27 | 11.29 | 0.5387 | 1/0 | 2.0574 | 16 | 15.41×26.70 | 0.9381 | 17.48×28.78 | 669.6900 |
| 2/0-2/0-1 | 2/0 | 9.53 | 18 | 2.27 | 1.40 | 1.55 | 1.27 | 12.32 | 0.4275 | 1 | 1.7272 | 18 | 15.79×28.10 | 0.9660 | 17.91×30.23 | 744.1000 |
| 2/0-2/0-2/0 | 2/0 | 9.53 | 18 | 2.27 | 1.40 | 1.55 | 1.27 | 12.32 | 0.4275 | 2/0 | 2.1844 | 18 | 16.69×29.02 | 0.9843 | 18.86×31.19 | 821.4864 |
| 3/0-3/0-1/0 | 3/0 | 10.70 | 18 | 2.57 | 1.40 | 1.55 | 1.27 | 13.49 | 0.3389 | 1/0 | 1.9558 | 18 | 17.41×30.9 | 1.0220 | 19.65×33.14 | 898.8728 |
| 3/0-3/0-3/0 | 3/0 | 10.70 | 18 | 2.57 | 1.40 | 1.55 | 1.27 | 13.49 | 0.3389 | 3/0 | 2.1082 | 24 | 17.71×31.2 | 1.0281 | 19.97×33.46 | 991.1412 |
| 4/0-4/0-2/0 | 4/0 | 12.10 | 18 | 2.85 | 1.40 | 1.55 | 1.27 | 14.89 | 0.2690 | 2/0 | 2.1844 | 18 | 19.26×34.16 | 1.0871 | 21.64×36.53 | 1107.2208 |
| 4/0-4/0-4/0 | 4/0 | 12.10 | 18 | 2.85 | 1.40 | 1.55 | 1.27 | 14.89 | 0.2690 | 4/0 | 2.1336 | 30 | 19.16×34.06 | 1.0851 | 21.53×36.43 | 1217.3476 |
Size Ruột dẫn dây pha Ruột dẫn dây tiếp địa Vỏ bọc PVC Size AWG/MCM Đk ruột (mm) Số sợi ĐK sợi trước xoắn ±0.005 qui định (mm) max (theo qui định TNN) nhỏ nhất (mm) ĐK sau bọc Điện trở DC ở 20℃ (Ω/km) Size AWG/MCM ĐK sợi (mm) Số sợi Đk (mm) BDQui […]
