Dây cáp điện ngầm – MHF
Ứng dụng: Cáp điện ngầm xoắn.Dẫn điện bằng hợp kim nhôm . Lớp cách điện bằng polyethylene liên kết ngang (XLP). Có khả năng chống tia cực tím (ánh sáng mặt trời).
| size | Size (AWG) | ĐK (mm) | số sợi | Bề dày cách điện qui định (mm) | ĐK sau bọc (mm) | Điện trở 20℃ (Ω/km) | |
| 2-2-4-6 | 2 | 6.8 | 7 | 1.524 | 9.848 | 0.8573 | |
| 2-2-2-4 | 2 | 6.8 | 7 | 1.524 | 9.848 | 0.8573 | |
| 2/0-2/0-1-4 | 2/0 | 9.53 | 18 | 2.032 | 13.594 | 0.4275 | |
| 2/0-2/0-2/0-1 | 2/0 | 9.53 | 18 | 2.032 | 13.594 | 0.4275 | |
| 4/0-4/0-2/0-4 | 4/0 | 12.1 | 18 | 2.032 | 16.164 | 0.269 | |
| 4/0-4/0-4/0-2/0 | 4/0 | 12.1 | 18 | 2.032 | 16.164 | 0.269 | |
| Size (AWG) | ĐK (mm) | số sợi | ĐK sợi trước compact (mm) | Bề dày cách điện Qui định (mm) | ĐK sau bọc (mm) | Điện trở 20℃ (Ω/km) | |
| 4 | 5.4 | 7 | 2.02 | 1.524 | 8.448 | 1.3633 | |
| 2 | 6.8 | 7 | 2.53 | 1.524 | 9.848 | 0.8573 | |
| 1 | 7.55 | 18 | 1.82 | 2.032 | 11.614 | 0.6798 | |
| 2/0 | 9.53 | 18 | 2.27 | 2.032 | 13.594 | 0.4275 | |
| 2/0 | 9.53 | 18 | 2.27 | 2.032 | 13.594 | 0.4275 | |
| 4/0 | 12.1 | 18 | 2.85 | 2.032 | 16.164 | 0.269 | |
| Size (AWG) | ĐK (mm) | số sợi | Bề dày cách điện Qui định (mm) | ĐK sau bọc (mm) | Điện trở 20℃ (Ω/km) | ĐK tổng (mm) | Trọng lượng cáp (kg/km) |
| 6 | 4.25 | 7 | 1.524 | 7.298 | 2.1684 | 21.44241 | 430.3713 |
| 4 | 5.4 | 7 | 1.524 | 8.448 | 1.3633 | 22.98516 | 498.5036 |
| 4 | 5.4 | 7 | 1.524 | 8.448 | 1.3633 | 28.58625 | 801.3141 |
| 1 | 7.55 | 18 | 2.032 | 11.614 | 0.6798 | 31.69958 | 970.8979 |
| 4 | 5.4 | 7 | 1.524 | 8.448 | 1.3633 | 32.89385 | 1131.668 |
| 2/0 | 9.53 | 18 | 2.032 | 13.594 | 0.4275 | 37.56203 | 1426.524 |
size Size (AWG) ĐK (mm) số sợi Bề dày cách điện qui định (mm) ĐK sau bọc (mm) Điện trở 20℃ (Ω/km) 2-2-4-6 2 6.8 7 1.524 9.848 0.8573 2-2-2-4 2 6.8 7 1.524 9.848 0.8573 2/0-2/0-1-4 2/0 9.53 18 2.032 13.594 0.4275 2/0-2/0-2/0-1 2/0 9.53 18 2.032 13.594 0.4275 4/0-4/0-2/0-4 4/0 12.1 18 2.032 […]
