CÁP ĐIỆN MẶT TRỜI PV SOLAR
- Ứng dụng: Cáp AAC chủ yếu được sử dụng cho đường dây truyền tải trên không cũng như lưới điện phân phối sơ cấp và thứ cấp, nơi cần đảm bảo khả năng mang dòng điện và ưu tiên loại dây có trọng lượng nhẹ.
- Thông Số Kỹ Thuật: Dây dẫn nhôm có lỗi chịu lực ACSS-TW đáp ứng hoặc vượt quá các thông số kỹ thuật theo các tiêu chuẩn sau đây : ASTM B230, ASTM B231
Đặc tính kĩ thuật dây PV đơn
| Tên | Số sợi | Đường kính sợi (mm) | Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm) | Điện trở tối đa 20℃ (Ω/km) | Bề dày cách điện (mm) | Đường kính tổng đúng (mm) | Khối lượng gần đúng (kg/km) |
| 8 | 7/CC | 1.28 | 3.33 | 3.4464 | 2.159 | 7.72 | 77.83 |
| 6 | 7/CC | 1.61 | 4.23 | 2.1684 | 2.159 | 8.61 | 100.16 |
| 4 | 7/CC | 2.02 | 5.37 | 1.3633 | 2.159 | 9.73 | 132.90 |
| 2 | 7/CC | 2.53 | 6.765 | 0.8573 | 2.159 | 11.13 | 181.56 |
| 1 | 18/CC | 1.82 | 7.515 | 0.6798 | 2.667 | 12.93 | 242.58 |
| 1/0 | 18/CC | 2.02 | 8.46 | 0.5387 | 2.667 | 13.87 | 284.25 |
| 2/0 | 18/CC | 2.27 | 9.485 | 0.4275 | 2.667 | 14.88 | 334.85 |
| 3/0 | 18/CC | 2.57 | 10.65 | 0.3389 | 2.667 | 16.08 | 398.84 |
| 4/0 | 18/CC | 2.85 | 12.04 | 0.269 | 2.667 | 17.40 | 476.22 |
| 250 | 36/CC | 2.19 | 13.115 | 0.2277 | 3.048 | 19.30 | 616.11 |
| 300 | 36/CC | 2.42 | 14.46 | 0.1896 | 3.048 | 20.57 | 663.74 |
| 350 | 36/CC | 2.58 | 15.525 | 0.1624 | 3.048 | 21.74 | 750.05 |
| 400 | 36/CC | 2.76 | 16.62 | 0.1424 | 3.048 | 22.83 | 834.88 |
| 500 | 36/CC | 3.1 | 18.56 | 0.1139 | 3.048 | 24.79 | 1003.05 |
| 600 | 58/CC | 2.66 | 20.4 | 0.0948 | 3.429 | 27.51 | 1217.35 |
| 750 | 58/CC | 2.98 | 22.835 | 0.0758 | 3.429 | 29.92 | 1465.88 |
| 1000 | 58/CC | 3.45 | 26.665 | 0.0568 | 3.429 | 33.78 | 1834.95 |
Đặc tính kĩ thuật dây PV đôi
| Tên | Số sợi | Đường kính sợi (mm) | Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm) | Điện trở tối đa 20℃ (Ω/km) | Bề dày cách điện (mm) | Đường kính tổng đúng (mm) | Khối lượng gần đúng (kg/km) |
| 8 | 7/CC | 1.28 | 3.35 | 3.4464 | 2.159 | 15.44 x 7.72 | 155.66 |
| 6 | 7/CC | 1.61 | 4.25 | 2.1684 | 2.159 | 17.22 x 8.61 | 200.32 |
| 4 | 7/CC | 2.02 | 5.4 | 1.3633 | 2.159 | 19.46 x 9.73 | 265.8 |
| 2 | 7/CC | 2.53 | 6.8 | 0.8573 | 2.159 | 22.26 x 11.13 | 363.12 |
| 1 | 18/CC | 1.82 | 7.55 | 0.6798 | 2.667 | 25.86 x 12.93 | 485.16 |
| 1/0 | 18/CC | 2.02 | 8.5 | 0.5387 | 2.667 | 27.74 x 13.87 | 568.5 |
| 2/0 | 18/CC | 2.27 | 9.53 | 0.4275 | 2.667 | 29.76 x 14.88 | 669.7 |
| 3/0 | 18/CC | 2.57 | 10.7 | 0.3389 | 2.667 | 32.16 x 16.08 | 797.68 |
| 4/0 | 18/CC | 2.85 | 12.1 | 0.269 | 2.667 | 34.8 x 17.4 | 952.44 |
| 250 | 36/CC | 2.19 | 13.18 | 0.2277 | 3.048 | 38.6 x 19.3 | 1232.22 |
| 300 | 36/CC | 2.42 | 14.53 | 0.1896 | 3.048 | 41.14 x 20.57 | 1327.48 |
| 350 | 36/CC | 2.58 | 15.6 | 0.1624 | 3.048 | 43.48 x 21.74 | 1500.1 |
| 400 | 36/CC | 2.76 | 16.7 | 0.1424 | 3.048 | 45.66 x 22.83 | 1669.76 |
| 500 | 36/CC | 3.1 | 18.65 | 0.1139 | 3.048 | 49.58 x 24.79 | 2006.1 |
| 600 | 58/CC | 2.66 | 20.5 | 0.0948 | 3.429 | 55.02 x 27.51 | 2434.7 |
| 750 | 58/CC | 2.98 | 22.95 | 0.0758 | 3.429 | 59.84 x 29.92 | 2931.76 |
| 1000 | 58/CC | 3.45 | 26.8 | 0.0568 | 3.429 | 67.56 x 33.78 | 3669.9 |
Đặc tính kĩ thuật dây PV đơn Tên Số sợi Đường kính sợi (mm) Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm) Điện trở tối đa 20℃ (Ω/km) Bề dày cách điện (mm) Đường kính tổng đúng (mm) Khối lượng gần đúng (kg/km) 8 7/CC 1.28 3.33 3.4464 2.159 7.72 77.83 6 7/CC 1.61 4.23 2.1684 […]
