ACSS-TW – DÂY DẪN NHÔM CÓ LÕI THÉP CHỊU LỰC/SỢI NHÔM HÌNH THANG
- Ứng dụng: ACSS là loại dây dẫn bện đồng tâm dạng composite. Các sợi thép tạo thành lõi trung tâm của dây dẫn, bao quanh là hai hoặc nhiều lớp dây nhôm loại 1350-O. Lõi thép chịu phần lớn hoặc toàn bộ tải trọng cơ học của dây dẫn do nhôm được sử dụng thuộc loại có độ cứng “O” (đã ủ hoàn toàn hoặc mềm). Các sợi lõi thép được bảo vệ chống ăn mòn bằng lớp phủ hợp kim kẽm – 5% nhôm – mischmetal.
- Thông Số Kỹ Thuật: Dây dẫn nhôm có lỗi chịu lực ACSS-TW đáp ứng hoặc vượt quá các thông số kỹ thuật theo các tiêu chuẩn sau đây : ASTM B500, ASTM B609, ASTM B802, ASTM B803, ASTM B856, ASTM B958
| Tên | Cấu tạo (nhôm / thép) | Cấu tạo sợi nhôm (mm) | Cấu tạo sợi thép (mm) | Đường kính thành phẩm (mm) | Điện trở 20℃ (Ω/km) | Khối lượng gần đúng (Kg/km) |
| Partridge | 14/7 | 3.5 | 2.00 | 15.11 | 0.3262 | 544.8 |
| Linnet | 16/7 | 3.68 | 2.25 | 16.94 | 0.2588 | 687.4 |
| Oriole | 16/7 | 3.68 | 2.69 | 17.58 | 0.2565 | 784.9 |
| Flicker | 18/7 | 4.14 | 2.39 | 19.71 | 0.1831 | 911.2 |
| Hawk | 18/7 | 4.13 | 2.68 | 20.07 | 0.1825 | 974.9 |
| Hen | 20/7 | 3.92 | 3.20 | 20.83 | 0.1809 | 1112.8 |
| Parakeet | 18/7 | 4.47 | 2.58 | 21.21 | 0.1569 | 1062.8 |
| Dove | 20/7 | 4.24 | 2.89 | 21.59 | 0.1564 | 1137.7 |
| Rook | 20/7 | 4.53 | 2.76 | 22.68 | 0.1373 | 1214.6 |
| Grosbeak | 20/7 | 4.53 | 3.09 | 23.09 | 0.1369 | 1305.6 |
| Scoter | 22/7 | 4.32 | 3.70 | 23.93 | 0.1356 | 1481 |
| Tern | 17/7 | 5.49 | 2.25 | 24.38 | 0.1105 | 1326.4 |
| Puffin | 18/7 | 5.36 | 2.68 | 24.89 | 0.1101 | 1450.1 |
| Condor | 20/7 | 5.06 | 3.08 | 25.22 | 0.1098 | 1517.9 |
| Drake | 20/7 | 5.06 | 3.45 | 25.65 | 0.1095 | 1624 |
| Canary | 20/7 | 5.39 | 3.28 | 26.8 | 0.097 | 1719.9 |
| Phoenix | 30/7 | 4.53 | 2.13 | 26.52 | 0.0927 | 1529.8 |
| Rail | 32/7 | 4.39 | 2.47 | 26.95 | 0.0926 | 1598.4 |
| Cardinal | 20/7 | 5.55 | 3.38 | 27.43 | 0.0915 | 1822 |
| Snowbird | 30/7 | 4.71 | 2.21 | 27.66 | 0.0856 | 1657.8 |
| Ortolan | 32/7 | 4.56 | 2.57 | 27.99 | 0.0854 | 1729.2 |
| Curlew | 22/7 | 5.51 | 3.51 | 28.75 | 0.0845 | 1973.6 |
| Avocet | 30/7 | 4.89 | 2.30 | 28.68 | 0.0794 | 1784.3 |
| Bluejay | 33/7 | 4.66 | 2.66 | 29.03 | 0.0793 | 1864.7 |
| Finch | 38/19 | 4.35 | 2.19 | 30.1 | 0.0789 | 2123.6 |
| Oxbird | 30/7 | 5.06 | 2.38 | 29.72 | 0.0741 | 1913.8 |
| Bunting | 34/7 | 4.76 | 2.76 | 30 | 0.074 | 1998.3 |
| Grackle | 38/19 | 4.5 | 2.27 | 31.12 | 0.0737 | 2277.9 |
| Scissortail | 30/7 | 5.23 | 2.46 | 30.56 | 0.0695 | 2040.3 |
| Bittern | 38/7 | 4.65 | 2.85 | 31.09 | 0.0694 | 2131.8 |
| Pheasant | 39/19 | 4.59 | 2.34 | 32 | 0.0691 | 2426.5 |
| Dipper | 35/7 | 4.99 | 2.93 | 31.9 | 0.0653 | 2263.5 |
| Martin | 42/19 | 4.56 | 2.41 | 33.02 | 0.065 | 2577.6 |
| Bobolink | 36/7 | 5.06 | 3.02 | 32.79 | 0.0617 | 2397.4 |
| Plover | 44/19 | 4.58 | 2.48 | 33.96 | 0.0614 | 2729.3 |
| Lapwing | 36/7 | 5.34 | 3.18 | 34.49 | 0.0555 | 2663.7 |
| Falcon | 42/19 | 4.94 | 2.62 | 35.81 | 0.0553 | 3035.9 |
| Chukar | 38/19 | 5.5 | 2.22 | 36.7 | 0.0495 | 3076.6 |
| Bluebird | 64/19 | 4.66 | 2.44 | 40.84 | 0.0412 | 3738.3 |
| Mohawk | 18/7 | 4.53 | 2.62 | 21.59 | 0.1527 | 1093.1 |
| Calumet | 20/7 | 4.27 | 2.91 | 21.84 | 0.154 | 1154.4 |
| Mystic | 20/7 | 4.56 | 3.16 | 23.19 | 0.131 | 1280.9 |
| Oswego | 20/7 | 4.63 | 3.16 | 23.55 | 0.1309 | 1365.2 |
| Maumee | 20/7 | 4.98 | 3.04 | 24.82 | 0.1137 | 1468.8 |
| Wabash | 20/7 | 4.96 | 3.38 | 25.15 | 0.1141 | 1557.4 |
| Kettle | 32/7 | 4.39 | 2.47 | 26.92 | 0.0922 | 1604.2 |
| Fraser | 35/7 | 4.18 | 2.93 | 27.36 | 0.093 | 1698 |
| Columbia | 21/7 | 5.45 | 3.40 | 27.74 | 0.0904 | 1845.3 |
| Suwannee | 22/7 | 5.3 | 3.79 | 28.19 | 0.0907 | 1959.3 |
| Cheyenne | 30/7 | 5.01 | 2.35 | 29.34 | 0.0757 | 1873.6 |
| Genesee | 34/7 | 4.69 | 2.74 | 29.59 | 0.0762 | 1946.5 |
| Hudson | 24/7 | 5.58 | 3.73 | 30.38 | 0.0754 | 2214.4 |
| Catawba | 30/7 | 5.23 | 2.46 | 30.56 | 0.0695 | 2040.3 |
| Nelson | 35/7 | 4.81 | 2.83 | 30.81 | 0.0702 | 2105.8 |
| Yukon | 38/19 | 4.58 | 2.31 | 31.62 | 0.0712 | 2360.2 |
| Truckee | 30/7 | 5.43 | 2.55 | 31.7 | 0.0644 | 2201 |
| Mackenzie | 36/7 | 4.94 | 2.94 | 31.98 | 0.0649 | 2278.4 |
| Thames | 38/19 | 4.76 | 2.40 | 32.77 | 0.0658 | 2546.7 |
| St. Croix | 33/7 | 5.36 | 2.64 | 32.82 | 0.0602 | 2355.8 |
| Miramichi | 36/7 | 5.11 | 3.05 | 33.07 | 0.0607 | 2440.6 |
| Merrimack | 39/19 | 4.87 | 2.48 | 34.04 | 0.0613 | 2738.4 |
| Platte | 33/7 | 5.54 | 2.73 | 33.88 | 0.0564 | 2519.5 |
| Potomac | 36/7 | 5.28 | 3.15 | 34.29 | 0.0567 | 2611.7 |
| Rio Grande | 38/19 | 5.1 | 2.57 | 35.05 | 0.0573 | 2928.7 |
| Schuylkill | 36/7 | 5.45 | 3.25 | 35.2 | 0.0533 | 2779.9 |
| Pecos | 39/19 | 5.18 | 2.70 | 36.07 | 0.0541 | 3135.4 |
| Pee Dee | 38/7 | 5.46 | 3.35 | 36.25 | 0.0502 | 2947 |
| James | 34/19 | 5.73 | 2.73 | 37.34 | 0.0508 | 3305.2 |
| Athabaska | 44/7 | 5.35 | 3.54 | 38.2 | 0.0453 | 3269.5 |
| Cumberland | 42/19 | 5.44 | 2.88 | 39.37 | 0.0456 | 3677.3 |
| Powder | 64/19 | 4.66 | 2.44 | 40.69 | 0.0412 | 3629 |
| Santee | 64/19 | 5.14 | 2.70 | 44.73 | 0.0338 | 4557.7 |
Tên Cấu tạo (nhôm / thép) Cấu tạo sợi nhôm (mm) Cấu tạo sợi thép (mm) Đường kính thành phẩm (mm) Điện trở 20℃ (Ω/km) Khối lượng gần đúng (Kg/km) Partridge 14/7 3.5 2.00 15.11 0.3262 544.8 Linnet 16/7 3.68 2.25 16.94 0.2588 687.4 Oriole 16/7 3.68 2.69 17.58 0.2565 784.9 Flicker 18/7 4.14 2.39 […]
